Erlanger Opioid - Umrechnungstabelle
24h Dosierung in mg
| Wirkstoff | Dosierungen | |||||||||
| Tramadol (oral / rektal) | 150 | 300 | 450 | 600 | ||||||
| Tramadol (s.c. / i.m. / i.v.) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
| Tilidin / Naloxon (oral) | 150 | 300 | 450 | |||||||
| DHC (oral) | 120 | 240 | 360 | 480 | ||||||
| Morphin (oral / rektal) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 300 | 600 | 900 |
| Morphin (s.c. / i.m. / i.v.) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| Morphin (epidural) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 25 | 50 | 75 |
| Morphin (intraspinal) | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,5 | 5 | 7,5 |
| [Piritramid (s.c. / i.m. / i.v.)] | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150 | 300 | 450 |
| [Hydromorphon (s.c. / i.m. / i.v.)] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 40 | 60 |
| Burprenorphin (s.l.) | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| Burprenorphin (s.c. / i.m. / i.v.) | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,0 | ||
| L-Methadon (oral) | 7,5 | individuelle Titration notwendig | ||||||||
| Fentanyl TTS | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
| Fentanyl TTS (µg/h) | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 125 | 250 | 375 |
| Fentanyl Pflastergr. (cm²) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 100 | 150 |
Anmerkung: klinische Erfahrung bei parenteraler Tramadolgabe liegen bis 750 mg/d vor.